品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,地礦,能源 |
名 稱 | ZP600S-O3型0-1ppm手持泵吸式臭氧監測儀 | 型 號 | ZP600S-O3 |
量程選擇 | 0-10PPM | 檢測原理 | 電化學(進口傳感器) |
分辨率 | 0.01PPM | 壽命 | 傳感器質保1年,儀表質保2年 |
準確度 | ≤±1%FS | 重復性 | ≦1%F.S |
響應時間 | <15秒 | 恢復時間 | ≤20秒(T90-T10) |
顯示方式 | 320*240高清彩屏 2.0寸 | 可視距離 | ≥10米(5.0視力) |
工作電壓 | 12-35VDC(典型24VDC) | 系統語言 | 中文(默認)和英文可切換 |
信號輸出 (可選) | 1、三線制4-20mA+ 2、RS-485+2繼電器 3、 2組繼電器信號 | 報警方式 | 面板LED報警; 顯示屏字符閃爍及信息提醒 繼電器輸出; 聲光報警器(選配) |
操作方式 | 紅外遙控、遠程網絡 | 安裝方式 | 壁掛式、桿裝式(橫桿或立桿)、吸頂式 |
存儲記錄功能 | 操作記錄、報警記錄 超溫度使用記錄 超量程使用記錄 | 提示功能 | 故障提示,輸出、超量程使用提示 傳感器壽命提示,傳感器到期 超溫度使用提示 |
繼電器數量 | 2個(可智能控制外圍設備,如:風機,閥門等) | 繼電器容量 | 兩組開關量輸出 0.3 A at 125 VAC, 1 A at 30 VDC |
主體材料 | 主體:ADC12鋁合金(防腐蝕抗氧化表面處理) 探頭:防腐合金或316L不銹鋼 | 環境要求 | 工作溫度:-40℃~50℃ 濕度范圍:10~95%RH(無凝露) 壓力范圍:86KPa~106KPa |
報警誤差 | ≤±1%報警設定值 | 溫濕度補償 | 全量程溫濕度補償 |
ZP600S-O3型0-1ppm手持泵吸式臭氧監測儀適用場所:
◆石油化工、工業生產、冶煉鍛造、電力、煤礦、隧道工程、環境監測、污水治理
◆生物制藥、家居環保、畜牧養殖、溫室培植、倉儲物流、釀造發酵、農業生產
◆消防、燃氣、樓宇建造、市政企業、學校實驗室、科研中心
◆制藥、噴漆房、涂料油漆工業、塑膠烤箱等
? 全自動溫度、濕度補償技術,測量數據真實有效
? 配備紅外遙控器,無需開蓋,使得儀器的現場操作更加安全、方便
? 安裝方式靈活多變,安裝過程簡單快捷,能適用于各種安裝場所
? 工業級彩屏顯示,圖文引導式軟件操作菜單,支持中英文菜單切換
? 可選配氣體濃度單位能快速切換,自動換算